Tỷ giá AUD → VND
1 AUD = 18.423 ₫
| AUD | VND (₫) |
|---|---|
| 1 | 18.423 |
| 10 | 184.233 |
| 100 | 1.842.334 |
| 1.000 | 18.423.338 |
Nguồn: open.er-api.com · Cập nhật: 00:02:31 13/6/2026. Chỉ mang tính tham khảo, không phải tư vấn tài chính.
1 AUD = 18.423 ₫
| AUD | VND (₫) |
|---|---|
| 1 | 18.423 |
| 10 | 184.233 |
| 100 | 1.842.334 |
| 1.000 | 18.423.338 |
Nguồn: open.er-api.com · Cập nhật: 00:02:31 13/6/2026. Chỉ mang tính tham khảo, không phải tư vấn tài chính.